학년 | 이수구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 선수과목 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
1 | 기초교양 | College EnglishⅠ,Ⅱ |
2 | 3 | 택1 | |||||
컴퓨터프로그래밍1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
전공선택 | 광고학입문 | 3 | 3 | 필수 | ||||||
크리에이티브입문 | 3 | 3 | ||||||||
S-TEAM Class | 1 | 1 | 필수 | |||||||
기초교양 | 글쓰기 | 3 | 3 | |||||||
English ConversationⅠ,Ⅱ | 2 | 3 | 택1 | |||||||
TOEIC | 1 | 1 | P/N | |||||||
컴퓨터프로그래밍2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
전공선택 | 전략커뮤니케이션 | 3 | 3 | |||||||
유레카프로젝트 | 3 | 3 | 필수 | |||||||
2 | 전공선택 | 소비자행동 | 3 | 3 | ||||||
미디어플래닝 | 3 | 3 | ||||||||
효과적프레젠테이션 | 3 | 3 | ||||||||
소셜마케팅캠페인 | 3 | 3 | ||||||||
광고조사방법 | 3 | 3 | ||||||||
PR전략 | 3 | 3 | ||||||||
마케팅전략 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 전공선택 | 글로벌광고 | 3 | 3 | ||||||
광고데이터분석 | 3 | 3 | ||||||||
헬스커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||||||||
광고와뇌과학 | 3 | 3 | ||||||||
PR이론 | 3 | 3 | ||||||||
OOH프로모션전략 | 3 | 3 | ||||||||
카피라이팅실습 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | 전공선택 | 캡스톤디자인1 | 3 | 2 | 1 | 캡스톤 | ||||
크리에이티브실습 | 3 | 2 | 1 | |||||||
위기관리 | 3 | 3 | ||||||||
디지털마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||||||||
마케팅커뮤니케이션실무 | 3 | 3 | ||||||||
캡스톤디자인 2 | 3 | 2 | 1 | 캡스톤 | ||||||
공공PR | 3 | 3 | ||||||||
광고와사회적이슈 | 3 | 3 | ||||||||
1~4 | 전공 | 사제동행세미나 | 전학기 2학점 2시간 (P/N) | 필수 |
* 위 교과과정은 2020학년도 개설방식에 따라 개설됩니다. (필수지정과목은 반드시 이수하여야 함.)
* 사제동행세미나, S-TEAM Class 중 택 1 필수
광고홍보학 전공은 2019년부터 소프트웨어광고 융합전공을 개설하여, 디지털 시대의 커뮤니케이션, 광고 및 홍보학 기반 학문과 소프트웨어적 사고를 지닌 인재양성을 교육목표로 광고홍보학 분야에서 다양한 소프트웨어를 이용하여 사회현상을 분석 및 활용하는 전문인을 양성하고자 합니다.
개설학과 | 학년 | 이수구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 선수과목 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
소프트웨어전공 (A그룹) |
1 | 전공 | 소프트웨어프로젝트 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||
과학과소프트웨어적사고 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 전학기 | ||||
소프트웨어프로젝트 Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 전학기 | ||||
2 | 전공 | 웹클라이언트컴퓨팅 | 3 | 3 | |||||||
자료구조 | 3 | 3 | 3 | 3 | 전학기 | ||||||
모바일프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||||
컴퓨터구조 | 3 | 3 | |||||||||
데이터과학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 전공 | 운영체제 | 3 | 3 | |||||||
컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | |||||||||
데이터베이스 | 3 | 3 | |||||||||
3~4 | 전공 | 인공지능 | 3 | 3 | |||||||
컴퓨터비전 | 3 | 3 | |||||||||
정보보호와시스템보안 | 3 | 3 | |||||||||
정보검색과데이터마이닝 | 3 | 3 | |||||||||
빅데이터최신기술 | 3 | 3 | |||||||||
비주얼컴퓨팅최신기술 | 3 | 3 | |||||||||
네트워크최신기술 | 3 | 3 | |||||||||
시스템최신기술 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 전공 | 소프트웨어융합최신기술 | 3 | 3 | |||||||
광고홍보학전공 (B그룹) |
1 | 전공 | 광고학입문 | 3 | 3 | ||||||
크리에이티브입문 | 3 | 3 | |||||||||
전략커뮤니케이션 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 전공 | PR전략 | 3 | 3 | |||||||
미디어플래닝 | 3 | 3 | |||||||||
효과적프레젠테이션 | 3 | 3 | |||||||||
광고조사방법 | 3 | 3 | |||||||||
소비자행동 | 3 | 3 | |||||||||
마케팅전략 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 전공 | 글로벌광고 | 3 | 3 | |||||||
광고데이터분석 | 3 | 3 | |||||||||
OOH프로모션전략 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 전공 | 디지털마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 |
※ A그룹, B그룹에서 각각 최소 12학점 이상 이수하여야 함. 본인의 제1전공 외의 학과에서 전공선택 “12학점 이상” 이수하여야함.
※ 부전공으로 이수할 경우 21학점 이상, 2개 학과(그룹)일 경우에는 그룹별 6학점 이상 이수.
현장실습은 현장실습 학점 인정에 관한 규정에 따라 전공 또는 일반선택으로 인정받을 수 있음.
부전공을 이수하고자 하는 자는 부전공을 신청하고, 전공과목 중 21학점 이상을 이수하여야 함.
광고홍보학전공 중복인정 교과목 | 타학과/전공생이 광고학전공 다전공 시 중복인정 과목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 인정 교과목명 | 학점 | 학과/전공 | 이수구분 | 실이수 교과목명 | 학점 |
전공선택 | 광고조사방법 | 3 | 미디어전공 | 전공선택 | 통계와분석 | 3 |
전공선택 | 크리에이티브실습 | 3 | 미디어전공 | 전공선택 | 방송제작실습 | 3 |
전공선택 | 디지털마케팅커뮤니케이션 | 3 | 미디어전공 | 전공선택 | 멀티미디어제작실습 | 3 |
전공선택 | 글로벌광고 | 3 | 미디어전공 | 전공선택 | 글로벌미디어와사회 | 3 |
* 타학과/전공생이 소속 학과/전공의 실이수교과목을 이수한 경우 다전공 교과목으로 중복인정됨.
* 다전공을 이수하고자 하는 자는 다전공을 신청하고, 전공과목 중 필수지정과목을 포함하여 45학점 이상을 이수하여야 함. 단, 필수 지정 과목 “사제동행세미나”를 수강하지 않아도 다전공 이수가 가능함.